概要

親子やランナー同士のふれあいをテーマに『第36回テレ玉親子ふれあいマラソン大会』を開催しました。
大会当日の模様は、3月30日(日)18:30~20:00放送予定です。
大会結果
2km 小学1・2年生男子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 福田 一記 | 00:07'16" |
2 | 小田 晃毅 | 00:07'33" |
3 | 鈴木 幹大 | 00:07'35" |
4 | 鳥居 遥斗 | 00:07'47" |
5 | 庄司 一智 | 00:07'48" |
6 | 西村 剛 | 00:08'10" |
2km 小学1・2年生女子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 山上 結衣花 | 00:07'44" |
2 | 久保 栞里 | 00:07'50" |
3 | 道免 茉央 | 00:08'17" |
4 | 西村 結衣 | 00:08'35" |
5 | 小野 晏菜 | 00:08'44" |
6 | 相川 歩 | 00:08'47" |
2km 小学3・4年生男子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 根本 誠太郎 | 00:06'47" |
2 | 山上 凌久人 | 00:06'52" |
3 | 菅原 碧人 | 00:06'53" |
4 | 久保 結人 | 00:07'00" |
5 | 難波 叶羽 | 00:07'01" |
6 | 乗金 大斗 | 00:07'06" |
2km 小学3・4年生女子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 石射 桃花 | 00:07'13" |
2 | 磯 瑞季 | 00:07'15" |
3 | 中里 はる香 | 00:07'17" |
4 | 松田 結愛 | 00:07'19" |
5 | 西村 杏美 | 00:07'20" |
6 | 小林 瑠璃花 | 00:07'26" |
2km 小学5・6年生男子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 植松 翔 | 00:06'19" |
2 | 山上 大空心 | 00:06'22" |
3 | 鈴木 統仁 | 00:06'27" |
4 | 高柴 暖 | 00:06'41" |
5 | 福田 一誠 | 00:06'45" |
6 | 市川 凜太 | 00:06'47" |
2km 小学5・6年生女子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 塚原 乃夏世 | 00:06'48" |
2 | 森田 莉穂奈 | 00:06'53" |
3 | 林 弥真利 | 00:06'53" |
4 | 黒田 百合彩 | 00:06'56" |
5 | 持田 夏凜 | 00:07'28" |
6 | 前野 結里 | 00:07'30" |
2km 親子1年生
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 山上 和彦・結衣花 | 00:07'48" |
2 | 瀬崎 雅史・竣太 | 00:08'01" |
3 | 吉浜 正宏・佑真 | 00:08'05" |
4 | 仲鉢 智・朔 | 00:08'09" |
5 | 中川 耕二郎・慶一郎 | 00:08'27" |
6 | 内田 悠樹・陽翔 | 00:08'39" |
2km 親子2年生
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 福田 透・一記 | 00:07'26" |
2 | 久保 俊太・瑛太 | 00:07'34" |
3 | 川上 智之・立希 | 00:07'54" |
4 | 金子 純也・航大 | 00:08'07" |
5 | 野崎 勝利・翔陸 | 00:08'11" |
6 | 若松 竜一・桃亜 | 00:08'31" |
2km 親子3・4年生
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 信田 雄一・高志 | 00:07'09" |
2 | 佐藤 美奈都・蒼太 | 00:07'13" |
3 | 松田 龍介・結愛 | 00:07'20" |
4 | 久保 宗一郎・結人 | 00:07'24" |
5 | 中里 孝良・はる香 | 00:07'31" |
6 | 氏原 鉄也・颯大 | 00:07'35" |
2km 親子5・6年生
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 高柴 玲央・暖 | 00:06'45" |
2 | 斉藤 雄基・悠真 | 00:06'54" |
3 | 城島 清貴・蓮人 | 00:06'55" |
4 | 齋藤 奈緒美・優雅 | 00:07'02" |
5 | 小島 望・遥斗 | 00:07'05" |
6 | 三輪 修一・稀一 | 00:07'14" |
3km 中学生男子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 磯 貴博 | 00:09'44" |
2 | 今野 怜 | 00:09'48" |
3 | 清水 理人 | 00:09'48" |
4 | 大嶋 諒飛 | 00:09'53" |
5 | 中尾 翔 | 00:10'00" |
6 | 横山 絢斗 | 00:10'17" |
3km 中学生女子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 鈴木 朋奈 | 00:11'37" |
2 | 山崎 美桜 | 00:11'58" |
3 | 遠藤 佑香 | 00:19'37" |
10km 一般(高校生以上)男子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 斉藤 雄基 | 00:31'31" |
2 | 村越 凌太 | 00:31'51" |
3 | 柿沼 直樹 | 00:32'33" |
4 | 若菜 優雅 | 00:32'43" |
5 | 後藤 秀至 | 00:32'59" |
6 | 小田 洵也 | 00:33'16" |
10km 一般(高校生以上)女子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 後田 泰子 | 00:38'36" |
2 | 岡嶋 沙弥 | 00:43'55" |
3 | 渡部 明日香 | 00:43'55" |
4 | 田中 夏子 | 00:44'32" |
5 | 池田 仁美 | 00:45'47" |
6 | 久保 栞 | 00:46'09" |