入賞者
2km 小学1・2年生男子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 福田 一記 | 00:07'53" |
2 | 工藤 湊翔 | 00:07'54" |
3 | 福田 一諭 | 00:08'05" |
4 | 青柳 和弥 | 00:08'05" |
5 | 氏原 颯大 | 00:08'14" |
6 | 柴田 啓史 | 00:08'18" |
2km 小学1・2年生女子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 石射 桃花 | 00:07'40" |
2 | 豊田 芽未 | 00:08'39" |
3 | 板鼻 清礼 | 00:08'50" |
4 | 佐貫 友香 | 00:08'51" |
5 | 横田 侑来 | 00:09'06" |
6 | 定村 優花 | 00:09'11" |
2km 小学3・4年生男子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 山上 凌久人 | 00:07'03" |
2 | 福田 一誠 | 00:07'14" |
3 | 片山 蓮 | 00:07'20" |
4 | 高部 輝空 | 00:07'24" |
5 | 村野 陽飛 | 00:07'32" |
6 | 難波 叶羽 | 00:07'34" |
2km 小学3・4年生女子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 塚原 乃夏世 | 00:07'26" |
2 | 林 弥真利 | 00:07'44" |
3 | 小林 瑠璃花 | 00:07'48" |
4 | 磯 瑞季 | 00:07'53" |
5 | 西村 杏美 | 00:07'55" |
6 | 小舘 沙良 | 00:07'59" |
2km 小学5・6年生男子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 齋藤 駿 | 00:06'24" |
2 | 近藤 拓 | 00:06'28" |
3 | 山上 大空心 | 00:06'32" |
4 | 相原 一成 | 00:06'36" |
5 | 福田 一護 | 00:06'42" |
6 | 植松 翔 | 00:06'48" |
2km 小学5・6年生女子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 山崎 樹乃 | 00:07'08" |
2 | 由利 茉歩乃 | 00:07'15" |
3 | 黒田 百合彩 | 00:07'24" |
4 | 佐々木 歩花 | 00:07'30" |
5 | 綿貫 輝尋 | 00:07'36" |
6 | 田崎 志帆 | 00:07'38" |
2km 親子1年生
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 福田 透・一記 | 00:07'49" |
2 | 久保 俊太・瑛太 | 00:08'20" |
3 | 川上 智之・立希 | 00:08'30" |
4 | 鈴木 常右・幹大 | 00:08'44" |
5 | 久保 宗一郎・栞里 | 00:09'01" |
6 | 道免 一徳・茉央 | 00:09'04" |
2km 親子2年生
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 泉 拓也・陽太 | 00:07'37" |
2 | 斉藤 雄基・颯真 | 00:07'37" |
3 | 藤森 健太・律喜 | 00:07'51" |
4 | 林 芳紀・来真 | 00:07'59" |
5 | 市川 浩之・駈 | 00:08'03" |
6 | 梅谷 公哉・大晴 | 00:08'07" |
2km 親子3・4年生
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 塚原 博行・乃夏世 | 00:07'23" |
2 | 石井 康之・智瑛 | 00:07'32" |
3 | 高橋 友哉・拓渡 | 00:07'46" |
4 | 三輪 修一・稀一 | 00:07'49" |
5 | 小島 望・遥斗 | 00:07'54" |
6 | 中里 孝良・はる香 | 00:08'02" |
2km 親子5・6年生
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 大田 浩之・靖也 | 00:06'43" |
2 | 齊藤 敏典・那音 | 00:06'49" |
3 | 笠原 圭晃・颯翔 | 00:07'02" |
4 | 斉藤 雄基・悠真 | 00:07'13" |
5 | 大瀧 篤志・太凱 | 00:07'16" |
6 | 由利 佳朗・茉歩乃 | 00:07'17" |
3km 中学生男子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 小林 蓮 | 00:09'32" |
2 | 塚原 惟歩 | 00:09'42" |
3 | 塚原 泰志 | 00:09'53" |
4 | 磯 貴博 | 00:09'58" |
5 | 上原 将 | 00:10'05" |
6 | 山口 雄瑛 | 00:10'06" |
3km 中学生女子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 原崎 由衣 | 00:11'18" |
2 | 中尾 沙愛 | 00:11'55" |
3 | 鈴木 朋奈 | 00:11'55" |
4 | 板鼻 紅杏 | 00:12'07" |
5 | 由本 紅葉 | 00:12'18" |
6 | 松本 桃苗 | 00:12'28" |
10km 一般(高校生以上)男子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 山田 直樹 | 00:32'07" |
2 | 村越 凌太 | 00:32'11" |
3 | 斉藤 雄基 | 00:32'24" |
4 | 松田 将孝 | 00:34'39" |
5 | 菊池 和人 | 00:34'49" |
6 | 半澤 朝陽 | 00:36'03" |
10km 一般(高校生以上)女子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 河端 優里 | 00:41'09" |
2 | 大川 澄怜 | 00:41'28" |
3 | 須田 真寿美 | 00:43'11" |
4 | 安達 梨乃 | 00:45'56" |
5 | 宮澤 智子 | 00:49'31" |
6 | 細谷 友紀 | 00:49'49" |